イベント・コンペ情報
当ゴルフ場では、いろいろなコンペを開催しております
各コンペの過去のみなさんの成績をご覧下さい。上位入賞者リストも発表しています!
みなさん、奮ってご参加下さい!
読み込み中...※月によって定例日を変更になっている場合がありますのでご注意ください。
*休日グランドマンスリーは1/30(日)平日グランドマンスリーは1/31(月)開催となっております
| 休日月例杯 | |
|---|---|
| 《開催日》 | 毎月第一日曜日 |
| 《参加資格》 | どなたでも参加できます |
| 《参加費》 | 1,000円(プレー料が別途必要) |
| 《競技方法》 | 18ホールズストロークプレー |
| 《賞》 | 優勝、準優勝、とび賞、ブービー賞、参加賞 |
| 《申し込み受付》 | 前日までに当センターまでお申し込み下さい。 |
| エルダー杯 | |
|---|---|
| 《開催日》 | 毎月第一月・火・木曜日 |
| 《参加資格》 | 60歳以上の方 |
| 《参加費》 | 無料(プレー料は別途必要) |
| 《競技方法》 | 18ホールズストロークプレー |
| 《賞》 | 優勝、準優勝、とび賞、ブービー賞 |
| 《申し込み受付》 | 前日までに当センターまでお申し込み下さい。 |
| レディース杯 | |
|---|---|
| 《開催日》 | 毎月第二月曜日(但し、祝日の場合は第二水曜日) |
| 《参加資格》 | 女性の方 |
| 《参加費》 | 1,000円(プレー料が別途必要) |
| 《競技方法》 | 18ホールズストロークプレー |
| 《賞》 | 優勝、準優勝、とび賞、ブービー賞 |
| 《申し込み受付》 | 前日までに当センターまでお申し込み下さい。 |
| グランドシニア杯 | |
|---|---|
| 《開催日》 | 毎月第二火曜日 |
| 《参加資格》 | 70歳以上の方 |
| 《参加費》 | 1,000円(プレー料が別途必要) |
| 《競技方法》 | 18ホールズストロークプレー |
| 《賞》 | 優勝、準優勝、とび賞、ブービー賞 |
| 《申し込み受付》 | 前日までに当センターまでお申し込み下さい。 |
| 月例杯 | |
|---|---|
| 《開催日》 | 毎月第三月曜日 |
| 《参加資格》 | どなたでも参加できます |
| 《参加費》 | 1,000円(プレー料が別途必要) |
| 《競技方法》 | 18ホールズストロークプレー |
| 《賞》 | 優勝、準優勝、とび賞、ブービー賞 |
| 《申し込み受付》 | 前日までに当センターまでお申し込み下さい。 |
| シニア月例杯 | |
|---|---|
| 《開催日》 | 毎月第四火・水曜日 |
| 《参加資格》 | 60歳以上の方 |
| 《参加費》 | 1,000円(プレー料が別途必要) |
| 《競技方法》 | 18ホールズストロークプレー |
| 《賞》 | 優勝、準優勝、とび賞、ブービー賞 |
| 《申し込み受付》 | 前日までに当センターまでお申し込み下さい。 |
| ルピナス杯 | |
|---|---|
| 《開催日》 | 毎月第一水曜日 |
| 《参加資格》 | 60歳以上の女性 |
| 《参加費》 | 1,000円(プレー料が別途必要) |
| 《競技方法》 | 18ホールズストロークプレー |
| 《賞》 | 優勝、準優勝、とび賞、ブービー賞 |
| 《申し込み受付》 | 前日までに当センターまでお申し込み下さい。 |
| 2金杯・4金杯 | |
|---|---|
| 《開催日》 | 毎月第二金・四金曜日 |
| 《参加資格》 | どなたでも参加できます |
| 《参加費》 | 1,000円(プレー料が別途必要) |
| 《競技方法》 | 18ホールズストロークプレー |
| 《賞》 | 優勝、準優勝、とび賞、ブービー賞 |
| 《申し込み受付》 | 前日までに当センターまでお申し込み下さい。 |
| 冠コンペ杯 | |
|---|---|
| 《開催日》 | 毎月休日 |
| 《参加資格》 | どなたでも参加できます |
| 《参加費》 | 無料(プレー料は必要) |
| 《競技方法》 | 18ホールズストロークプレー |
| 《賞》スポンサー付 | 優勝、準優勝、当日賞、とび賞、ブービー賞 |
| 《申し込み受付》 | 前日までに当センターまでお申し込み下さい。 |
県電杯
《開催日》 毎月土曜日
《参加資格》 どなたでも参加できます
《参加費》 無料(プレー料は必要)
《競技方法》 18ホールズストロークプレー
《賞》 優勝、準優勝、とび賞、ブービー賞
《申し込み受付》 前日までに当センターまでお申し込み下さい。
※詳しくはお問い合わせ下さい。