【10月 県電杯Ⅰ】             2022/10/8
順位 氏 名 OUT OUT グロス HDCP NET
優勝 瀬尾孝徳 53 45 98 27.6 70.4
準優勝 山田倫康 46 42 88 16.8 71.2
3 山本恭士 53 51 104 32.4 71.6
4 湯地 勉 52 45 97 25.2 71.8
5 濱田敬二 41 42 83 10.8 72.2
6 高山親徳 43 44 87 14.4 72.6
7 山田智恵美 44 43 87 14.4 72.6
8 大山博美 50 49 99 26.4 72.6
9 井上幸男 43 43 86 13.2 72.8
10 平原紘文 44 42 86 13.2 72.8
             
ベストグロス 中原真司     77